

株式取引とは?
株式取引では、株または株式と呼ばれる企業の所有権を売買します。差金決済取引(CFD)を通じて、Skadeva では現物資産を所有することなく、株式の値動きに投機することができます。このアプローチにより、柔軟性と多様な市場へのアクセスが可能になります。
Skadeva で株式CFD を取引する利点
多様な市場へのアクセス: さまざまなセクターやグローバル市場での主要企業の株式をCFD でお取引いただけます。 レバレッジの機会: リスクを効果的に管理しながら、最大1:5ののレバレッジを活用して取引ポジションを拡大できます。 高度な取引ツール: リアルタイムのデータ、分析ツール、カスタマイズ可能なチャートを活用し、お客様の戦略にお役立てください。 安全で信頼性の高いプラットフォーム: 強固なリスク管理プロトコルと最先端のセキュリティ対策に支えられた Skadeva のプラットフォームで、自信を持ってお取引ください。




Skadeva で株式CFD 取引を始める方法
株式の選択: Skadeva の豊富なグローバル株式から、お客様の取引戦略に合った株式をお選びください。 取引戦略の構築: 弊社の教育リソースを活用し、お客様の財務目標およびリスク許容度に沿った戦略を策定します。 取引の実行:リアルタイムのデータと分析ツールを備えた、弊社の直感的な操作を提供するプラットフォームで取引を実行してください。 モニタリングと調整: ポジションを把握し、市場環境の変化に合わせて戦略を調整します。
Skadeva ツールで市場の一歩先を行く
トレンドを追跡し、データを分析し、自信を持って取引を管理しましょう。弊社の統合されたツールは、お客様がどのような段階においても十分な情報に基づいた意思決定を行えるように設計されています。
口座を開設する

Skadeva が提供する株式
記号 | 説明 | レバレッジ (最大) | |
AAL (アメリカン航空グループ) | 国内線および国際線を幅広く運航する米国の大手航空会社。 | 1:5 | |
AAPL.OQ (アップル社) | iPhone、iPad、Macなどの革新的な製品で知られる一流テクノロジー企業。 | 1:5 | |
AIG.N (アメリカン・インターナショナル・グループ) | さまざまな保険商品・サービスを提供する世界的な保険会社。 | 1:5 | |
ALCOA (アルコア社) | 世界第8位のアルミニウム生産者として知られる米国の工業企業。 | 1:5 | |
ALVG.DE (アリアンツSE) | ドイツの多国籍金融サービス会社で、保険と資産運用の商品とサービスを提供。 | 1:5 | |
AMZN.OQ (Amazon.com, Inc.) | 世界最大のオンライン小売業者であり、アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)を通じたクラウド・コンピューティングの重要なプレーヤー。 | 1:5 | |
ANA.JP (全日本空輸株式会社) | 売上高と乗客数で日本最大の航空会社。 | 1:5 | |
APHRIA (アフリア株式会社) | 医療用および娯楽用の大麻製品を製造・販売するカナダの大麻企業。 | 1:5 | |
ARMC.SA (アラムコ) | サウジアラビアの国営石油・天然ガス会社。 | 1:5 | |
ASUS.TW (ASUSTeKコンピュータ株式会社) | コンピュータとハードウェアで知られる台湾の多国籍エレクトロニクス企業。 | 1:5 | |
BAC.N (バンク・オブ・アメリカ) | 世界最大級の金融機関のひとつで、銀行業務や金融サービスを提供。 | 1:5 | |
BABA.N (アリババグループ) | 中国の大手Eコマース企業で、消費者間、企業と消費者間、企業間の販売サービスを提供。 | 1:5 | |
BAJFINAN (バジャジ・ファイナンス) | 融資、資産運用、ウェルス・マネジメント、保険に特化したインドの金融サービス企業。 | 1:5 | |
BARCLAYS (バークレイズPLC) | 英国の多国籍投資銀行および金融サービス会社。 | 1:5 | |
BAP (クレディコープ株式会社) | ペルーの大手金融サービス持株会社。 | 1:5 | |
BAYGn.DE (バイエルAG) | ドイツの多国籍製薬・ライフサイエンス企業。 | 1:5 | |
BA.N (ボーイング社) | 民間ジェット機や軍用機の製造で知られる大手航空宇宙・防衛企業。 | 1:5 | |
BBD.MC (ビルバオ・ビスカヤ・アルジェンタリアSA銀行) | スペインの多国籍金融サービス会社。 | 1:5 | |
BDC.CL (チリ銀行) | さまざまな金融サービスや商品を提供するチリの銀行。 | 1:5 | |
BKIA.MC (バンキアSA) | 小売、ビジネス、プライベート・バンキング・サービスを提供するスペインの銀行。 | 1:5 | |
BKNG.OQ (ブッキングホールディングス) | 複数の旅行運賃アグリゲーターと旅行運賃メタサーチエンジンを所有・運営する米国の旅行テクノロジー企業。 | 1:5 | |
BMWG.DE (バイエリッシェ・モトーレン・ヴェルケAG) | 高級車と高級二輪車で知られるドイツの多国籍企業。 | 1:5 | |
BRG.EM (ボレガード) | ノルウェーのバイオケミカル企業。 | 1:5 | |
BRJL.EM (Brajil Ltd.) | ブラジルの物流・輸送会社。 | 1:5 | |
BRKb.N (バークシャー・ハサウェイ社) | ウォーレン・バフェットが率いる、さまざまな産業に関心を持つ米国の多国籍複合企業持株会社。 | 1:5 | |
CCU.US (コンパニア セルベセリアス ウニダス SA) | チリ、アルゼンチン、ボリビア、コロンビア、パラグアイ、ウルグアイで事業を展開する総合飲料企業。 | 1:5 | |
CBKG.DE (コメルツ銀行AG) | ユニバーサルバンクとして事業展開するドイツの大手銀行。 | 1:5 | |
CGC.N (キャノピーグロース株式会社) | 医療用および娯楽用の大麻製品を製造・販売するカナダの大麻企業。 | 1:5 | |
CHL (チャイナモバイルリミテッド) | モバイル音声およびマルチメディアサービスを提供する中国の国営通信企業。 | 1:5 | |
C.N (シティグループ) | 幅広い金融商品・サービスを提供するグローバル金融サービス企業。 | 1:5 | |
COIN (コインベース・グローバル) | 暗号通貨交換プラットフォームを運営する米国企業。 | 1:5 | |
CRON.OQ (クロノスグループ株式会社) | 世界5大陸で生産・販売するカンナビノイドのグローバル企業。 | 1:5 | |
CSCO.OQ (シスコシステムズ株式会社) | ネットワークのハードウェア、ソフトウェア、および通信機器を設計、販売するテクノロジー複合企業。 | 1:5 | |
CVX.N (シェブロン社) | 石油、天然ガス、地熱エネルギー産業のあらゆる側面に携わる多国籍エネルギー企業。 | 1:5 | |
DAIGn.DE (ダイムラーAG) | メルセデス・ベンツやスマートカーのブランドで知られるドイツの多国籍自動車企業。 | 1:5 | |
DAL.N (デルタ航空) | 国内線と国際線を運航する米国の大手航空会社。 | 1:5 | |
DANO.PA (ダノンSA) | フランスの多国籍食品企業。 | 1:5 | |
DANA.EM (ダナガス) | アラブ首長国連邦を拠点とする天然ガス会社。 | 1:5 | |
DBKGn.DE (ドイツ銀行) | ドイツの多国籍投資銀行および金融サービス会社。 | 1:5 | |
DIS.N (ウォルト・ディズニー・カンパニー) | 映画スタジオ、テーマパーク、テレビネットワークで知られる米国の多国籍エンターテインメントおよびメディアの複合企業。 | 1:5 | |
DISB.EM (ドバイ・イスラム銀行) | アラブ首長国連邦最大のイスラム銀行。 | 1:5 | |
DLINK.TW (ディーリンク社) | 台湾の多国籍ネットワーク機器製造会社。 | 1:5 | |
DVMT.N (デルテクノロジーズ株式会社) | コンピュータや関連製品・サービスの開発、販売、修理、サポートを行う米国の多国籍企業。 | 1:5 | |
EBAY.OQ (イーベイ株式会社) | 世界中の売り手と買い手をつなぐオンラインオークションとEコマースのプラットフォーム。 | 1:5 | |
EMAAR (エマール・プロパティーズ) | ブルジュ・ハリファなどの大型プロジェクトで知られる、アラブ首長国連邦を拠点とする不動産開発会社。 | 1:5 | |
ENBD.EM (エミレーツNBD) | 中東を代表する銀行グループ。 | 1:5 | |
EAND.EM (エティサラート) | アラブ首長国連邦の多国籍通信サービスプロバイダー。 | 1:5 | |
EPWR.EM (エンパワー) | 世界最大の地域冷房サービスプロバイダー。 | 1:5 | |
F.N (フォード・モーター社) | 自動車、トラック、SUVで知られる米国の多国籍自動車メーカー。 | 1:5 | |
FADB.EM (ファースト・アブダビ銀行) | アラブ首長国連邦最大の銀行であり、世界最大級の金融機関の1つ。 | 1:5 | |
FB.OQ (Facebook社) | Facebook、Instagram、WhatsAppを運営する大手ソーシャルメディア企業。 | 1:5 | |
FRTG.EM (フェルティグローブ) | 尿素とアンモニア混合物を輸出する世界最大の海上輸出企業。 | 1:5 | |
GILD.OQ (ギリアド・サイエンシズ社) | 医療のアンメットニーズの領域で医薬品の研究・開発・商品化を行うバイオ製薬企業。 | 1:5 | |
GM.N (ゼネラルモーターズ社) | 自動車や自動車部品の設計、製造、販売、流通を行う米国の多国籍企業。 | 1:5 | |
GMX.MX (グルポ・メキシコSABデCV) | 鉱業、運輸、インフラ分野で事業を展開するメキシコの複合企業。 | 1:5 | |
GOOG.OQ (アルファベット株式会社) | Googleの親会社で、インターネット関連のサービスや製品に特化。 | 1:5 | |
GS.N (ゴールドマン・サックス・グループ) | 世界有数の投資銀行、証券、投資運用会社。 | 1:5 | |
GFB.MX (グルマ S.A.B. de C.V.) | トウモロコシ粉、トルティーヤを製造するメキシコの多国籍企業。 | 1:5 | |
HSBC (HSBCホールディングスPLC) | 英国の多国籍投資銀行および金融サービス持株会社。 | 1:5 | |
HTC.TW (HTCコーポレーション) | 主にスマートフォンで知られる台湾の家電メーカー。 | 1:5 | |
IBE.MC (イベルドローラSA) | スペインの多国籍電力会社。 | 1:5 | |
IHC.EM (インターナショナルホールディングス会社) | さまざまな産業に関心を持つアラブ首長国連邦を拠点とする複合企業。 | 1:5 | |
IBM.N (インターナショナル・ビジネス・マシーンズ社) | ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスで知られる多国籍のテクノロジーおよびコンサルティング企業。 | 1:5 | |
INFY (インフォシス株式会社) | ビジネスコンサルティング、情報技術、アウトソーシングサービスを提供するインドの多国籍企業。 | 1:5 | |
INTC.OQ (インテル社) | マイクロプロセッサと集積回路で知られる大手半導体企業。 | 1:5 | |
JNJ.N (ジョンソン・エンド・ジョンソン) | 医療機器、医薬品、消費者向けパッケージ製品を開発する多国籍企業。 | 1:5 | |
JPM.N (JPモルガン・チェース) | 世界的な金融サービス企業であり、米国最大の銀行機関の1つ。 | 1:5 | |
KHC.OQ (クラフト・ハインツ社) | Kraft FoodsとH. J. Heinz Companyの合併により設立された米国の多国籍食品会社。 | 1:5 | |
KIK.JP (キッコーマン株式会社) | 醤油生産で知られる日本の食品メーカー。 | 1:5 | |
KO.N (コカ・コーラ社) | 主力商品であるコカ・コーラをはじめ、幅広い飲料で知られるグローバル飲料企業。 | 1:5 | |
LHAG.DE (ルフトハンザグループ) | ドイツの航空会社グループで、欧州最大の航空会社。 | 1:5 | |
LOCKHEED (ロッキード・マーティン社) | 米国の航空宇宙、防衛、兵器、安全保障、先端技術企業。 | 1:5 | |
LVMH.PA (LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン) | 高級品に特化したフランスの多国籍複合企業。 | 1:5 | |
MAP.MC (マフレSA) | スペインの多国籍保険会社。 | 1:5 | |
MA.N (マスターカード株式会社) | 銀行とマーチャント間の決済を処理する多国籍金融サービス企業。 | 1:5 | |
MBANK.MY (マラヤン・バンキング・ベルハッド) | マレーシア最大の銀行・金融グループ。 | 1:5 | |
MCO.N (ムーディーズ社) | 信用格付、調査、リスク分析で知られる米国のビジネス・金融サービス会社。 | 1:5 | |
MCD.N (マクドナルド株式会社) | 売上高世界最大のファーストフード・レストラン・チェーンで、毎日6,900万人以上の顧客にサービスを提供。 | 1:5 | |
MELI (メルカドリブレ株式会社) | Eコマースとオンラインオークションに特化したオンラインマーケットプレイスを運営するアルゼンチンの企業。 | 1:5 | |
MMM.N (3M社) | 労働者の安全、ヘルスケア、消費財などの業界における幅広い製品で知られる多国籍複合企業。 | 1:5 | |
MODERNA (モデルナ社) | メッセンジャーRNA(mRNA)を利用した創薬・医薬品開発に特化した米国のバイオテクノロジー企業。 | 1:5 | |
MSFT.OQ (マイクロソフト社) | Windows、Office、Azureクラウドサービスなどのソフトウェア製品で知られるテクノロジー企業。 | 1:5 | |
NIO (NIO株式会社) | 電気自動車の設計・開発を専門とする中国の多国籍自動車メーカー。 | 1:5 | |
NIP.JP (日本電信電話株式会社) | 日本の通信会社。 | 1:5 | |
NKE.N (ナイキ株式会社) | 靴、アパレル、装備品、アクセサリーのデザイン、開発、製造、販売を行う米国の多国籍企業。 | 1:5 | |
NRG.N (NRGエナジー株式会社) | 主に電気および関連製品の製造・販売を行う米国のエネルギー会社。 | 1:5 | |
NVDA.OQ (NVIDIA コーポレーション) | ゲームおよびプロフェッショナル市場向けのグラフィック処理ユニット(GPU)と、モバイルコンピューティングおよび自動車市場向けのシステム・オン・チップ・ユニット(SoC)で知られる米国の多国籍テクノロジー企業。 | 1:5 | |
ORCL.N (オラクル社) | データベース・ソフトウェアおよびテクノロジー、クラウド・エンジニアリング・システム、エンタープライズ・ソフトウェア製品を販売する多国籍コンピュータ・テクノロジー企業。 | 1:5 | |
PAYPAL (ペイパルホールディングス株式会社) | オンライン送金をサポートするほとんどの国でオンライン決済システムを運営する米国企業。 | 1:5 | |
PFE.N (ファイザー社) | 医薬品やワクチンを開発・製造することで知られるグローバルな製薬企業。 | 1:5 | |
PG.N (プロクター・アンド・ギャンブル社) | 個人向け健康・コンシューマ向け健康・衛生用品を幅広く提供する多国籍消費財企業。 | 1:5 | |
PJXC.BR (ペトロブラス・ディストリビューティドーラSA) | 石油製品、バイオ燃料、天然ガスの流通・商業化に携わるブラジルの企業。 | 1:5 | |
QCOM.OQ (クアルコム社) | 無線技術の開発で知られる半導体・通信機器企業。 | 1:5 | |
RAK.JP (楽天株式会社) | 日本の電子商取引とオンライン小売企業。 | 1:5 | |
RAKB.JP (楽天銀行) | 楽天のオンラインバンキング部門で、様々な金融サービスを提供。 | 1:5 | |
RACE.N (フェラーリNV) | 高性能車両とF1レースへの参加で知られる、イタリアの高級スポーツカーメーカー。 | 1:5 | |
RELIANCE (リライアンス・インダストリーズ社) | 高性能車両とF1レースへの参加で知られる、イタリアの高級スポーツカーエネルギー、石油化学、繊維、天然資源、小売、通信などの事業を展開する、インドの複合企業持株会社。。 | 1:5 | |
SAN.MC (サンタンデール銀行) | スペインの多国籍金融サービス会社。 | 1:5 | |
SBC.JP (ソフトバンクグループ株式会社) | さまざまな技術、エネルギー、金融企業に出資する、日本の多国籍複合企業持株会社。 | 1:5 | |
SBUX.OQ (スターバックス社) | コーヒーハウスと焙煎所を展開する米国の多国籍チェーン。 | 1:5 | |
SHOP.N (Shopify株式会社) | カナダの多国籍Eコマース企業で、オンラインショップや小売POSシステムのプラットフォームを提供。 | 1:5 | |
SISE.TR (サイズカム) | トルコのガラス製造会社。 | 1:5 | |
SIEGn.DE (シーメンスAG) | 産業、エネルギー、ヘルスケア、インフラ分野で事業を展開するドイツの多国籍複合企業。 | 1:5 | |
SIM.MX (グループ シメック SAB デ CV) | 特殊棒鋼・構造用鋼製品の製造・販売を専門とするメキシコの鉄鋼会社。 | 1:5 | |
SLK.EM (スルツァーAG) | スイスの工業エンジニアリング・製造会社。 | 1:5 | |
SMSN.UK (サムスン電子) | スマートフォン、テレビ、家電などで知られる韓国の多国籍エレクトロニクス企業。 | 1:5 | |
SOGN.PA (ソシエテ・ジェネラルSA) | フランスの多国籍投資銀行および金融サービス会社。 | 1:5 | |
SONY.N (ソニー株式会社) | エレクトロニクス、ゲーミング、エンターテインメント、金融サービスで知られる日本の多国籍複合企業。 | 1:5 | |
SQM (ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ) | チリの化学企業で、植物栄養素、ヨウ素、リチウム、工業用化学品のサプライヤー。 | 1:5 | |
TAQA.EM (アブダビ国営エネルギー会社) | アブダビを拠点とする国際的なエネルギー・水道会社。 | 1:5 | |
TCS(タタ・コンサルタンシー・サービス) | インドの多国籍ITサービス・コンサルティング会社。 | 1:5 | |
TECOM (台湾のテクノロジー分野) | 半導体、コンピューティング、エレクトロニクスなど、台湾を代表するテクノロジー企業で構成されるセクター。 | 1:5 | |
TEVA.P (テバ製薬株式会社) | ジェネリック医薬品、原薬、そして小規模ではあるが自社製医薬品に特化した多国籍製薬会社。 | 1:5 | |
THYAO.TR (トルコ航空) | トルコのナショナル・フラッグ・キャリア航空会社。 | 1:5 | |
TMTK.TW (台湾移動株式会社) | 台湾の通信会社。 | 1:5 | |
TOTF.PA (トータルエナジーズSE) | フランスの多国籍総合石油・ガス会社。 | 1:5 | |
TRIP.OQ (TripAdvisor, Inc.) | 米国のオンライン旅行会社で、ユーザー作成コンテンツを含むウェブサイトやモバイルアプリ、比較ショッピングサイトを運営。 | 1:5 | |
TSLA.OQ (テスラ社) | 電気自動車、蓄電池、ソーラーパネル製造で知られる米国の電気自動車・クリーンエネルギー企業。 | 1:5 | |
TWTR.N (Twitter社) | 「ツイート」と呼ばれるメッセージの投稿や交流の場をユーザーに提供するソーシャルメディア企業。 | 1:5 | |
UBER.N (ウーバー・テクノロジーズ社) | 輸送、食品配送、貨物サービスを提供する多国籍ライドヘイリング会社。 | 1:5 | |
UNILEVER (ユニリーバPLC) | 英国の多国籍消費財企業。 | 1:5 | |
V.N (Visa株式会社) | 世界中で電子送金を促進する多国籍金融サービス企業。 | 1:5 | |
VOW_p.DE (フォルクスワーゲンAG) | ドイツの多国籍自動車メーカー。 | 1:5 | |
WIX.OQ (Wix.com株式会社) | クラウドベースのウェブ開発サービスを提供するイスラエルのソフトウェア企業。 | 1:5 | |
XOM.N (エクソンモービル社) | 石油・ガス産業のあらゆる側面に関わる米国の多国籍石油・ガス企業。 | 1:5 | |
ZM.OQ (Zoomビデオコミュニケーションズ株式会社) | ビデオ会議プラットフォームで知られる米国の通信技術会社。 | 1:5 |
Skadeva で株式取引の旅を始めましょう
株式取引を成功させるには、確かな知識が必要です。Skadeva では、自信を持って市場をナビゲートするために必要なスキルを身につけるお手伝いをいたします。企業ニュース、グローバルな事象、経済データがどのように株価に影響を与えるかを理解しましょう。弊社の教育リソースは、的確な取引実行のための高度なツールやプラットフォームの使用方法も指導します。継続して学習することで、市場のトレンドを先取りし、変化する状況に適応する戦略を研ぎ澄ますことができます。



Important information:
Thank you for visiting Skadeva. Please note that Skadeva does not accept traders from your country